Championnat Français

Ligue 1 - 2024/2025

PSG

Paris Saint-Germain FC

Marseille

Olympique de Marseille

Monaco

AS Monaco FC

RC Lens

Racing Club de Lens

Nantes

FC Nantes

Stade de Reims

Stade de Reims

Stade Rennais

Stade Rennais FC 1901

Lille

Lille OSC

Le Havre

Le Havre AC

Strasbourg

RC Strasbourg Alsace

Toulouse

Toulouse FC

Nice

OGC Nice

Olympique Lyon

Olympique Lyonnais

Brest

Stade Brestois 29

Auxerre

AJ Auxerre

Saint-Étienne

AS Saint-Étienne

Angers SCO

Angers SCO

Montpellier

Montpellier HSC

Les derniers 10 matchs

Jr Date Time Equipe1 Score Equipe2
4 2024-09-15 18:45 Ligue 1 RC Lens 0 - 0 Ligue 1 Olympique Lyon
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Strasbourg 1 - 1 Ligue 1 Angers SCO
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Toulouse 2 - 0 Ligue 1 Le Havre
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Nantes 1 - 2 Ligue 1 Stade de Reims
4 2024-09-15 13:00 Ligue 1 Stade Rennais 3 - 0 Ligue 1 Montpellier
4 2024-09-14 19:00 Ligue 1 PSG 3 - 1 Ligue 1 Brest
4 2024-09-14 17:00 Ligue 1 Auxerre 0 - 3 Ligue 1 Monaco
4 2024-09-14 15:00 Ligue 1 Marseille 2 - 0 Ligue 1 Nice
4 2024-09-13 18:45 Ligue 1 Saint-Étienne 1 - 0 Ligue 1 Lille
3 2024-09-01 18:45 Ligue 1 Lille 1 - 3 Ligue 1 PSG

Les prochains matchs

Jr Date Time Equipe1 Score Equipe2
5 2024-09-20 18:45 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
5 2024-09-21 15:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Strasbourg
5 2024-09-21 17:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 RC Lens
5 2024-09-21 19:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 PSG
5 2024-09-22 13:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Le Havre
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Toulouse
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Nantes
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Auxerre
5 2024-09-22 18:45 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Marseille
6 2024-09-27 17:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Brest

Voir encore

6 2024-09-27 19:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
6 2024-09-28 15:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Nice
6 2024-09-28 17:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Lille
6 2024-09-28 19:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Montpellier
6 2024-09-29 13:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
6 2024-09-29 15:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
6 2024-09-29 15:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
6 2024-09-29 18:45 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Marseille
7 2024-10-04 18:45 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Angers SCO
7 2024-10-05 15:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Auxerre
7 2024-10-05 17:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Toulouse
7 2024-10-05 19:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Monaco
7 2024-10-06 13:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Nantes
7 2024-10-06 15:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Le Havre
7 2024-10-06 15:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 RC Lens
7 2024-10-06 15:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Montpellier
7 2024-10-06 18:45 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 PSG
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Angers SCO
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Nice
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Marseille
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Lille
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 RC Lens
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Strasbourg
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Monaco
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Lille
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 PSG
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Auxerre
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Toulouse
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Nantes
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Le Havre
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Brest
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Angers SCO
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Montpellier
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Marseille
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Strasbourg
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Nice
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 RC Lens
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Auxerre
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Brest
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Monaco
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Nantes
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Toulouse
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Lille
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 PSG
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Toulouse
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Marseille
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Strasbourg
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Montpellier
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Le Havre
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Brest
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Angers SCO
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 RC Lens
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Angers SCO
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Auxerre
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Strasbourg
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Lille
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Nantes
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Monaco
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Nice
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Le Havre
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 PSG
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Marseille
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Brest
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Montpellier
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Toulouse
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Angers SCO
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Strasbourg
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Monaco
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 RC Lens
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Nice
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Nantes
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Lille
15 2024-12-15 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon

Classement génerale

R

Equipes

Jr

G

N

P

B+

B-

Pt

1

Paris Saint-Germain FC

4

4

0

0

16

3

12

2

Olympique de Marseille

4

3

1

0

12

4

10

3

AS Monaco FC

4

3

1

0

7

1

10

4

Racing Club de Lens

4

2

2

0

4

1

8

5

FC Nantes

4

2

1

1

6

3

7

6

Stade de Reims

4

2

1

1

6

6

7

7

Stade Rennais FC 1901

4

2

0

2

8

5

6

8

Lille OSC

4

2

0

2

5

4

6

9

Le Havre AC

4

2

0

2

6

7

6

10

RC Strasbourg Alsace

4

1

2

1

8

7

5

11

Toulouse FC

4

1

2

1

4

4

5

12

OGC Nice

4

1

1

2

6

6

4

13

Olympique Lyonnais

4

1

1

2

4

8

4

14

Stade Brestois 29

4

1

0

3

6

10

3

15

AJ Auxerre

4

1

0

3

3

9

3

16

AS Saint-Étienne

4

1

0

3

1

7

3

17

Angers SCO

4

0

1

3

2

8

1

18

Montpellier HSC

4

0

1

3

2

13

1