Barça

Barça

Atleti

Atleti

Real Madrid

Real Madrid

Athletic

Athletic

Villarreal

Villarreal

Mallorca

Mallorca

Real Sociedad

Real Sociedad

Osasuna

Osasuna

Real Betis

Real Betis

Girona

Girona

Sevilla FC

Sevilla FC

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano

Celta

Celta

Las Palmas

Las Palmas

Leganés

Leganés

Getafe

Getafe

Alavés

Alavés

Espanyol

Espanyol

Valladolid

Valladolid

Valencia

Valencia

Leganés

( 15 )

Leganés historique

Historique des matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
17 15/12 20:00 BarçaBarça 0 - 1 LeganésLeganés 1xbet
16 08/12 13:00 LeganésLeganés 0 - 3 Real SociedadReal Sociedad 1xbet
15 30/11 15:15 AlavésAlavés 1 - 1 LeganésLeganés 1xbet
14 24/11 17:30 LeganésLeganés 0 - 3 Real MadridReal Madrid 1xbet
13 09/11 20:00 LeganésLeganés 1 - 0 Sevilla FCSevilla FC 1xbet
12 02/11 15:15 GironaGirona 4 - 3 LeganésLeganés 1xbet
11 27/10 13:00 LeganésLeganés 3 - 0 CeltaCelta 1xbet
10 20/10 14:15 AtletiAtleti 3 - 1 LeganésLeganés 1xbet
9 04/10 19:00 LeganésLeganés 0 - 0 ValenciaValencia 1xbet
8 28/09 14:15 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1 - 1 LeganésLeganés 1xbet
6 22/09 12:00 GetafeGetafe 1 - 1 LeganésLeganés 1xbet
7 19/09 17:00 LeganésLeganés 0 - 2 AthleticAthletic 1xbet
5 13/09 19:00 Real BetisReal Betis 2 - 0 LeganésLeganés 1xbet
4 31/08 19:30 LeganésLeganés 0 - 1 MallorcaMallorca 1xbet
3 28/08 17:00 ValladolidValladolid 0 - 0 LeganésLeganés 1xbet
2 25/08 17:00 LeganésLeganés 2 - 1 Las PalmasLas Palmas 1xbet
1 17/08 17:00 OsasunaOsasuna 1 - 1 LeganésLeganés 1xbet

Villarreal

( 5 )

Villarreal historique

Historique des matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
12 18/12 20:30 VillarrealVillarreal 1 - 1 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1xbet
17 15/12 17:30 VillarrealVillarreal 1 - 2 Real BetisReal Betis 1xbet
16 08/12 15:15 AthleticAthletic 2 - 0 VillarrealVillarreal 1xbet
15 01/12 13:00 VillarrealVillarreal 2 - 2 GironaGirona 1xbet
14 24/11 13:00 OsasunaOsasuna 2 - 2 VillarrealVillarreal 1xbet
13 09/11 15:15 VillarrealVillarreal 3 - 0 AlavésAlavés 1xbet
11 26/10 12:00 ValladolidValladolid 1 - 2 VillarrealVillarreal 1xbet
10 20/10 16:30 VillarrealVillarreal 1 - 1 GetafeGetafe 1xbet
9 05/10 19:00 Real MadridReal Madrid 2 - 0 VillarrealVillarreal 1xbet
8 30/09 19:00 VillarrealVillarreal 3 - 1 Las PalmasLas Palmas 1xbet
7 26/09 17:00 EspanyolEspanyol 1 - 2 VillarrealVillarreal 1xbet
6 22/09 16:30 VillarrealVillarreal 1 - 5 BarçaBarça 1xbet
5 14/09 12:00 MallorcaMallorca 1 - 2 VillarrealVillarreal 1xbet
4 31/08 19:30 ValenciaValencia 1 - 1 VillarrealVillarreal 1xbet
3 26/08 19:30 VillarrealVillarreal 4 - 3 CeltaCelta 1xbet
2 23/08 19:30 Sevilla FCSevilla FC 1 - 2 VillarrealVillarreal 1xbet
1 19/08 19:30 VillarrealVillarreal 2 - 2 AtletiAtleti 1xbet

Les Prochains matchs

J date Time Equipe 1 Pronos % Equipe 2 -Odds-
18 22/12 13:00 ValenciaValencia 12 70 18 AlavésAlavés 1xbet
18 22/12 15:15 Real MadridReal Madrid 43 31 26 Sevilla FCSevilla FC 1xbet
18 22/12 17:30 Las PalmasLas Palmas 33 50 17 EspanyolEspanyol 1xbet
18 22/12 17:30 LeganésLeganés 17 59 24 VillarrealVillarreal 1xbet
18 22/12 20:00 Real BetisReal Betis 23 58 19 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1xbet
12 02/01 19:00 ValenciaValencia 11 34 55 Real MadridReal Madrid 1xbet
19 10/01 20:00 Rayo VallecanoRayo Vallecano 20 61 19 CeltaCelta 1xbet

Voir encore

J date Time Equipe 1 Pronos Equipe 2 -Odds-

Resultats derniers matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
18 21/12 20:00 BarçaBarça 1 - 2 AtletiAtleti 1xbet
18 21/12 17:30 OsasunaOsasuna 1 - 2 AthleticAthletic 1xbet
18 21/12 15:15 CeltaCelta 3 - 0 Real SociedadReal Sociedad 1xbet
18 21/12 13:00 GetafeGetafe 0 - 1 MallorcaMallorca 1xbet
18 20/12 20:00 GironaGirona 3 - 0 ValladolidValladolid 1xbet
13 18/12 20:30 EspanyolEspanyol 1 - 1 ValenciaValencia 1xbet
12 18/12 20:30 VillarrealVillarreal 1 - 1 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1xbet
17 15/12 20:00 BarçaBarça 0 - 1 LeganésLeganés 1xbet
17 15/12 17:30 VillarrealVillarreal 1 - 2 Real BetisReal Betis 1xbet
17 15/12 17:30 Real SociedadReal Sociedad 0 - 0 Las PalmasLas Palmas 1xbet

Classement génerale

R

Equipes

Jr

G

N

P

B+

B-

Pt

1

FC Barcelona

18

12

2

4

50

20

38

2

Club Atlético de Madrid

17

11

5

1

31

11

38

3

Real Madrid CF

17

11

4

2

37

16

37

4

Athletic Club

18

9

6

3

27

16

33

5

Villarreal CF

17

7

6

4

29

28

27

6

RCD Mallorca

18

8

3

7

18

21

27

7

Real Sociedad de Fútbol

17

7

4

6

16

11

25

8

CA Osasuna

17

6

7

4

22

25

25

9

Real Betis Balompié

17

6

6

5

20

21

24

10

Girona FC

17

6

4

7

23

25

22

11

Sevilla FC

17

6

4

7

18

23

22

12

Rayo Vallecano de Madrid

17

5

6

6

19

20

21

13

RC Celta de Vigo

17

6

3

8

25

28

21

14

UD Las Palmas

17

5

4

8

22

27

19

15

CD Leganés

17

4

6

7

15

23

18

16

Getafe CF

17

3

7

7

11

14

16

17

Deportivo Alavés

17

4

4

9

19

28

16

18

RCD Espanyol de Barcelona

17

4

3

10

16

29

15

19

Real Valladolid CF

17

3

3

11

12

34

12

20

Valencia CF

16

2

5

9

14

24

11