Championnat Allemand

Bundesliga - 2024/2025

Bayern

Bayern

RB Leipzig

RB Leipzig

Frankfurt

Frankfurt

Leverkusen

Leverkusen

Freiburg

Freiburg

Union Berlin

Union Berlin

Dortmund

Dortmund

Bremen

Bremen

M'gladbach

M'gladbach

Mainz

Mainz

Stuttgart

Stuttgart

Wolfsburg

Wolfsburg

Augsburg

Augsburg

Heidenheim

Heidenheim

Hoffenheim

Hoffenheim

St. Pauli

St. Pauli

Holstein Kiel

Holstein Kiel

Bochum

Bochum

Dortmund

( 7 )

Dortmund historique

Historique des matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
10 09/11 14:30 MainzMainz 3 - 1 DortmundDortmund 1xbet
9 02/11 17:30 DortmundDortmund 2 - 1 RB LeipzigRB Leipzig 1xbet
8 26/10 13:30 AugsburgAugsburg 2 - 1 DortmundDortmund 1xbet
7 18/10 18:30 DortmundDortmund 2 - 1 St. PauliSt. Pauli 1xbet
6 05/10 13:30 Union BerlinUnion Berlin 2 - 1 DortmundDortmund 1xbet
5 27/09 18:30 DortmundDortmund 4 - 2 BochumBochum 1xbet
4 22/09 15:30 StuttgartStuttgart 5 - 1 DortmundDortmund 1xbet
3 13/09 18:30 DortmundDortmund 4 - 2 HeidenheimHeidenheim 1xbet
2 31/08 13:30 BremenBremen 0 - 0 DortmundDortmund 1xbet
1 24/08 16:30 DortmundDortmund 2 - 0 FrankfurtFrankfurt 1xbet

Freiburg

( 5 )

Freiburg historique

Historique des matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
10 08/11 19:30 Union BerlinUnion Berlin 0 - 0 FreiburgFreiburg 1xbet
9 03/11 14:30 FreiburgFreiburg 0 - 0 MainzMainz 1xbet
8 26/10 13:30 RB LeipzigRB Leipzig 3 - 1 FreiburgFreiburg 1xbet
7 19/10 13:30 FreiburgFreiburg 3 - 1 AugsburgAugsburg 1xbet
6 05/10 13:30 BremenBremen 0 - 1 FreiburgFreiburg 1xbet
5 28/09 13:30 FreiburgFreiburg 0 - 3 St. PauliSt. Pauli 1xbet
4 21/09 13:30 HeidenheimHeidenheim 0 - 3 FreiburgFreiburg 1xbet
3 14/09 13:30 FreiburgFreiburg 2 - 1 BochumBochum 1xbet
2 01/09 15:30 BayernBayern 2 - 0 FreiburgFreiburg 1xbet
1 24/08 13:30 FreiburgFreiburg 3 - 1 StuttgartStuttgart 1xbet

Les Prochains matchs

J date Time Equipe 1 Pronos % Equipe 2 -Odds-
11 22/11 19:30 BayernBayern 39 42 19 AugsburgAugsburg 1xbet
11 23/11 14:30 HoffenheimHoffenheim 13 56 31 RB LeipzigRB Leipzig 1xbet
11 23/11 14:30 StuttgartStuttgart 30 67 3 BochumBochum 1xbet
11 23/11 14:30 DortmundDortmund 30 31 39 FreiburgFreiburg 1xbet
11 23/11 14:30 WolfsburgWolfsburg 23 44 33 Union BerlinUnion Berlin 1xbet
11 23/11 14:30 LeverkusenLeverkusen 26 68 6 HeidenheimHeidenheim 1xbet
11 23/11 17:30 FrankfurtFrankfurt 30 44 26 BremenBremen 1xbet
11 24/11 14:30 Holstein KielHolstein Kiel 13 51 36 MainzMainz 1xbet
11 24/11 16:30 M'gladbachM'gladbach 36 50 14 St. PauliSt. Pauli 1xbet
12 29/11 19:30 St. PauliSt. Pauli 28 48 24 Holstein KielHolstein Kiel 1xbet

Voir encore

J date Time Equipe 1 Pronos Equipe 2 -Odds-
12 30/11 14:30 BremenBremen melbet odds StuttgartStuttgart 1xbet
12 30/11 14:30 FreiburgFreiburg melbet odds M'gladbachM'gladbach 1xbet
12 30/11 14:30 AugsburgAugsburg melbet odds BochumBochum 1xbet
12 30/11 14:30 Union BerlinUnion Berlin melbet odds LeverkusenLeverkusen 1xbet
12 30/11 17:30 DortmundDortmund melbet odds BayernBayern 1xbet
12 01/12 14:30 MainzMainz melbet odds HoffenheimHoffenheim 1xbet
12 01/12 16:30 HeidenheimHeidenheim melbet odds FrankfurtFrankfurt 1xbet

Resultats derniers matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
10 10/11 18:30 HeidenheimHeidenheim 1 - 3 WolfsburgWolfsburg 1xbet
10 10/11 16:30 StuttgartStuttgart 3 - 3 FrankfurtFrankfurt 1xbet
10 10/11 14:30 AugsburgAugsburg 0 - 0 HoffenheimHoffenheim 1xbet
10 09/11 14:30 BremenBremen 2 - 1 Holstein KielHolstein Kiel 1xbet
10 09/11 14:30 BochumBochum 1 - 1 LeverkusenLeverkusen 1xbet
10 09/11 14:30 MainzMainz 3 - 1 DortmundDortmund 1xbet
10 09/11 17:30 RB LeipzigRB Leipzig 0 - 0 M'gladbachM'gladbach 1xbet
10 09/11 14:30 St. PauliSt. Pauli 0 - 1 BayernBayern 1xbet
10 08/11 19:30 Union BerlinUnion Berlin 0 - 0 FreiburgFreiburg 1xbet
9 03/11 16:30 M'gladbachM'gladbach 4 - 1 BremenBremen 1xbet

Classement génerale

R

Equipes

Jr

G

N

P

B+

B-

Pt

1

FC Bayern München

10

8

2

0

33

7

26

2

RB Leipzig

10

6

3

1

15

5

21

3

Eintracht Frankfurt

10

6

2

2

26

16

20

4

Bayer 04 Leverkusen

10

4

5

1

21

16

17

5

SC Freiburg

10

5

2

3

13

11

17

6

1. FC Union Berlin

10

4

4

2

9

8

16

7

Borussia Dortmund

10

5

1

4

18

18

16

8

SV Werder Bremen

10

4

3

3

17

21

15

9

Borussia Mönchengladbach

10

4

2

4

15

14

14

10

1. FSV Mainz 05

10

3

4

3

15

14

13

11

VfB Stuttgart

10

3

4

3

19

19

13

12

VfL Wolfsburg

10

3

3

4

19

18

12

13

FC Augsburg

10

3

3

4

13

20

12

14

1. FC Heidenheim 1846

10

3

1

6

13

15

10

15

TSG 1899 Hoffenheim

10

2

3

5

13

19

9

16

FC St. Pauli 1910

10

2

2

6

7

12

8

17

Holstein Kiel

10

1

2

7

12

25

5

18

VfL Bochum 1848

10

0

2

8

10

30

2